(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债31 | 300 | 0.2486 |
23山东债32 | 299.55 | 30 |
23江苏债14 | 259.75 | 10 |
23浙商银行二级资本债01 | 200 | 10 |
23江苏债15 | 187.46 | 10 |
23山东债34 | 184.74 | 7 |
23国开10(增发) | 180 | 10 |
23江苏债16 | 110.59 | 20 |
23重庆债16 | 106 | 7 |
23进出01(增10) | 80 | 1 |
23盛世融迪2优先_bc | 79.2 | 1.663 |
23山东债29 | 73.79 | 7 |
23重庆债18 | 59.288 | 15 |
23重庆债17 | 52.7 | 7 |
23进出02(增2) | 50 | 2 |
23电网SCP009 | 50 | 0.3005 |
23山东债33 | 33.66 | 7 |
23重庆农村商行CD052 | 30 | 0.5 |
23国开清发01(增18) | 30 | 7 |
23宝钢SCP001 | 30 | 0.2404 |
21国开20(增30) | 30 | 20 |
23重庆债19 | 25.09 | 20 |
23重庆债20 | 24.16 | 30 |
23北京农商银行CD130 | 21.2 | 0.75 |
23国开14(增5) | 20 | 3 |
23万华化学SCP008 | 20 | 0.2404 |
23中交K1 | 20 | 3 |
23陕煤化MTN004 | 20 | 5 |
23民生租赁货运物流主题债02 | 20 | 3 |
23进出07(增4) | 20 | 7 |
23中电投SCP009 | 19 | 0.4891 |
23山东债31 | 17.48 | 10 |
23南电SCP009 | 16.5 | 0.4918 |
23航租02 | 15 | 5 |
23保利02 | 15 | 5 |
23招金SCP004 | 15 | 0.082 |
23国新D5 | 15 | 1 |
23鲁信MTN002 | 15 | 5 |
23万华化学SCP009(科创票据) | 14 | 0.4891 |
23嵊州02 | 12 | 5 |
23南航集SCP003 | 11 | 0.2404 |
23冀中能源SCP005(科创票据) | 10 | 0.6967 |
23济南城建MTN002(项目收益) | 10 | 15 |
23安租Y2 | 10 | 1 |
23唐租Y2 | 10 | 2 |
23南控01 | 10 | 3 |
23菏财01 | 10 | 5 |
23平诚01 | 10 | 5 |
23豫宛K1 | 10 | 5 |
23邯交01 | 10 | 5 |
23蓝创01 | 10 | 2 |
23渝铝01 | 10 | 3 |
23冶园02 | 10 | 1.0027 |
23淮发V1 | 10 | 5 |
23新创MTN001 | 10 | 3 |
23先行控股MTN003 | 10 | 3 |
23洋河MTN001 | 10 | 6 |
23鲁黄金MTN001 | 10 | 2 |
23桂铁投MTN001 | 10 | 5 |
23川能投MTN001A | 10 | 2 |
23福建港口MTN002 | 10 | 3 |
23桐庐国资CP001 | 10 | 1 |
23津城建SCP031 | 10 | 0.7104 |
23瑞海02 | 9.8 | 5 |
23中航租赁SCP001 | 9 | 0.2459 |
23盛世融迪2C_bc | 8.8 | 2.8247 |
23开晟产业MTN001 | 8 | 1.0219 |
23杭金投SCP007 | 8 | 0.6967 |
23中铁置MTN001 | 8 | 3 |
23绿城房产MTN002B | 7.5 | 3 |
23绿城地产MTN002A | 7.5 | 2 |
23古镇D1 | 7 | 1 |
23柳控05 | 7 | 5 |
23青科01 | 6 | 5 |
23山东债30 | 5.94 | 10 |
23寿光城投CP001 | 5.2 | 1 |
23高淳建设CP004 | 5 | 1 |
23赣州城投MTN001 | 5 | 5 |
23黄石城投MTN002 | 5 | 3 |
23东莞农村商业银行CD092 | 5 | 0.25 |
23常熟农村商行CD012 | 5 | 0.75 |
23武汉农商行CD096 | 5 | 0.25 |
23上金K1 | 5 | 3 |
23东湖高新MTN001 | 5 | 3 |
23淮北建投MTN004 | 5 | 3 |
23川能投MTN001B | 5 | 3 |
23国投资本SCP002 | 5 | 0.2486 |
23广东南海农商行CD031 | 4.5 | 0.25 |
23秦农农商银行CD088 | 4 | 1 |
23北京农商银行CD131 | 4 | 0.25 |
23武汉农商行CD097 | 4 | 0.5 |
23威海高新MTN001 | 4 | 5 |
23高速地产MTN003 | 3.96 | 3 |
23任丘01 | 3.5 | 3 |
23苏金02 | 3.4 | 3 |
23天津农村商业银行CD077 | 3 | 0.25 |
23昆山农村商行CD007 | 3 | 0.0833 |
23黄山太平农商行CD001 | 3 | 0.0833 |
23瀚瑞投资SCP007 | 3 | 0.7377 |
23滨湖建设SCP006 | 3 | 0.2459 |
23龙盛SCP006(科创票据) | 3 | 0.4098 |
23晋中公用MTN001 | 3 | 3 |
23国苑01 | 3 | 5 |
23沪苏02 | 2.8 | 3 |
23东莞农村商业银行CD093 | 2.5 | 0.5 |
23秦农农商银行CD087 | 2.5 | 0.0833 |
23工元至诚2优先 | 2.3 | 1.0767 |
23重庆债21 | 2.2 | 10 |
23江苏苏州农商银行CD005 | 2 | 0.25 |
23宁波镇海农商行CD012 | 2 | 0.5 |
23苏州高新SCP006 | 2 | 0.2568 |
23镇投G1 | 1.9 | 3 |
23江苏苏州农商银行CD006 | 1.5 | 0.0833 |
23武汉农商行CD099 | 1 | 1 |
23武汉农商行CD098 | 1 | 0.75 |
23浙江台州椒江农商银行CD009 | 1 | 0.25 |
23天津滨海农村商行CD129 | 1 | 0.5 |
23工元至诚2C | 0.7 | 2.8247 |
23贵阳农商行CD036 | 0.6 | 1 |
23贵阳农商行CD037 | 0.5 | 0.5 |
23鸿富3优先 | 0.36 | 1.6548 |
23鸿富3C | 0.176 | 3.1507 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华东知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com