(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,城市传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。城市传媒当日收报10.77元,涨跌幅10.01%,换手率1.62%,成交额1.17亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅28.21%,累计偏离值25.56%,区间成交额11.84亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4320.68 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2446.17 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2259.55 | - | - |
4 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | 1875.76 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1542.1 | - | - |
合计 | - | 12444.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3910.92 | - |
2 | 机构专用 | - | 2518.14 | - |
3 | 光大证券青岛香港西路营业部 | - | 2162.06 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2023.09 | - |
5 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | - | 1891.27 | - |
合计 | - | - | 12505.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华东知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com