(资料图片)
CFi.CN讯:航天发展(股票代码:000547)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 14,656,326,632.20 | 13,963,344,466.11 | 4.96% | 12,435,488,442.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,925,211,306.41 | 9,019,610,401.67 | -1.05% | 8,429,325,554.85 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,456,203,001.05 | 4,143,867,010.79 | -16.59% | 4,436,047,708.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,679,532.18 | 644,201,382.43 | -94.62% | 807,848,471.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,039,898.09 | 501,960,286.22 | -99.20% | 753,885,316.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -517,594,853.92 | -273,638,742.91 | -89.15% | 194,807,989.27 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.40 | -95.00% | 0.5 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.40 | -95.00% | 0.5 |
加权平均净资产收益率 | 0.41% | 7.38% | 下降6.97个百分点 | 9.94% |
Copyright 2015-2022 华东知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com