地区 | 生猪 | 玉米 (资料图) | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.46 | 2835 | 3980 |
吉林省 | 14.55 | 2835 | 3980 | |
辽宁省 | 14.85 | 2807 | 3940 | |
华北 | 内蒙古 | 14.7 | 2835 | 3890 |
北京市 | 15.4 | 2835 | 3850 | |
天津市 | 15.4 | 2835 | 3820 | |
山西省 | 14.81 | 2792 | 3890 | |
河北省 | 15.05 | 2797 | 3840 | |
华中 | 河南省 | 15.11 | 2815 | 3860 |
湖北省 | 14.99 | 3001 | 3900 | |
湖南省 | 14.98 | 2848 | 3900 | |
华东 | 上海市 | 15.8 | 2835 | 3820 |
安徽省 | 15.44 | 2722 | 3840 | |
山东省 | 15.3 | 2803 | 3820 | |
江苏省 | 15.62 | 2888 | 3800 | |
江西省 | 14.92 | 2908 | 3840 | |
福建省 | 15.6 | 2863 | 3820 | |
浙江省 | 15.83 | 2838 | 3800 | |
华南 | 海南省 | 13.9 | 2835 | 3780 |
广东省 | 15.67 | 2835 | 3750 | |
广西 | 15.03 | 2835 | 3790 | |
西南 | 四川省 | 14.87 | 2835 | 4000 |
云南省 | 14.3 | 2835 | 4010 | |
西藏 | 15.2 | 2835 | 4010 | |
贵州省 | 14.7 | 2711 | 4010 | |
重庆市 | 15.0 | 2835 | 4010 | |
西北 | 陕西省 | 14.9 | 2776 | 4000 |
青海省 | 15.2 | 2835 | 4100 | |
甘肃省 | 14.6 | 2835 | 4100 | |
新疆 | 13.9 | 2835 | 4508 | |
宁夏 | 15.2 | 2835 | 4100 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
Copyright 2015-2022 华东知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com